In case the worst comes to the worst, I drew this diagram of how to repair the doll mechanism.
There are three parts to the mechanism that Akane and that doll broke up and hid away. I was already able to find the head part.
If you're able to find all the pieces and put them back together, the mechanism should start working again.
Torn Diagram: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Text replacement - "Chapter 6: The Remaining(DCB)" to "Chapter 6: The Remaining (DCB)" |
mNo edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Note | {{Note Infobox2 | ||
|image = [[Image:Torn_Diagram.png|100px]] | | game = DCB | ||
|kanji = 破れた設計図 | | image = [[Image:Torn_Diagram.png|100px]] | ||
|author = | | kanji = 破れた設計図 | ||
|chapter = | | kana = やぶれた せっけいず | ||
|location = [[Kiryu House]], Forbidden Room | | author = Yoshitatsu Kiryu | ||
|obtained = On the desk with the [[Doll's Head#Fatal Frame: Deep Crimson Butterfly|Doll's Head]] | | chapter = 6 | ||
|description = A diagram of the mechanical dolls, found in the same place as I found the doll's head. | | location = [[Kiryu House]], Forbidden Room | ||
|adddescription = An old piece of paper seems to have been hidden under the doll's head. | | obtained = On the desk with the [[Doll's Head#Fatal Frame: Deep Crimson Butterfly|Doll's Head]] | ||
| description = A diagram of the mechanical dolls, found in the same place as I found the doll's head. | |||
|related = [[ | | adddescription = An old piece of paper seems to have been hidden under the doll's head. | ||
| related = [[Scorched Note]], [[Operating Instructions]] | |||
| english = | |||
In case the worst comes to the worst, I drew this diagram of how to repair the doll mechanism. | |||
There are three parts to the mechanism that Akane and that doll broke up and hid away. I was already able to find the head part. | There are three parts to the mechanism that Akane and that doll broke up and hid away. I was already able to find the head part. | ||
If you're able to find all the pieces and put them back together, the mechanism should start working again. | If you're able to find all the pieces and put them back together, the mechanism should start working again. | ||
| japanese = | |||
万が一のことを考えて、 | |||
ここに直す方法を記しておく。 | |||
茜と躯が壊して隠したカラクリの部品は | |||
'''全部で3つ。''' | |||
その内の一つ、頭は見つけることができた。 | |||
'''全てを揃えて取り付け直す'''ことができれば | |||
カラクリは再び動かせるようになる。 | |||
}} | |||
{{DCB File}} | {{DCB File}} | ||
Latest revision as of 18:25, 6 March 2026
Torn Diagram | |
| | |
| Kanji | 破れた設計図 やぶれた せっけいず |
| Game | Fatal Frame: Deep Crimson Butterfly |
| Author | Yoshitatsu Kiryu |
| Chapter | Chapter 6: The Remaining |
| Located at | Kiryu House, Forbidden Room |
| Obtained | On the desk with the Doll's Head |
| Description | A diagram of the mechanical dolls, found in the same place as I found the doll's head. |
| Additional Description | An old piece of paper seems to have been hidden under the doll's head. |
| Related Notes | Scorched Note, Operating Instructions |
万が一のことを考えて、
ここに直す方法を記しておく。
茜と躯が壊して隠したカラクリの部品は
全部で3つ。
その内の一つ、頭は見つけることができた。
全てを揃えて取り付け直すことができれば
カラクリは再び動かせるようになる。